陳** | 暖通設(shè)計(jì)員 | ¥21660 | 看差距 | ||
李** | 總監(jiān)理工程師 | ¥23200 | 看差距 | ||
劉** | PMC主管 | ¥9800 | 看差距 | ||
葉** | 施工管理員 | ¥8400 | 看差距 | ||
張** | 橋梁設(shè)計(jì)工程師 | ¥12450 | 看差距 | ||
男 | 李** | 工作3年 | 建筑設(shè)計(jì)師 | ¥6000 | 看差距 |
男 | 王** | 工作15年 | 備漿流送副主管 | ¥12600 | 看差距 |
王** | 測(cè)量工程師 | ¥21820 | 看差距 | ||
張** | 電機(jī)設(shè)計(jì)工程師 | ¥6100 | 看差距 | ||
付** | 總監(jiān)理工程師 | ¥14800 | 看差距 | ||
蔡** | 工地資料員 | ¥5500 | 看差距 | ||
章** | 輸電線路設(shè)計(jì) | ¥15700 | 看差距 | ||
李** | 公路工程監(jiān)理工程師 | ¥13200 | 看差距 | ||
男 | 張** | 工作14年 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥7800 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶(hù)反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017